2. Bundesliga 2009/10
| Spielplan ASV Köln |
|
| ST | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||||
| 1 | 29.08.2009 | 12:00 Uhr | ASV Köln ![]() | - | SG Mittelhessen | 46 | - | 5 |
| 1 | 29.08.2009 | 14:00 Uhr | SG Erfurt/Jena ![]() | - | ASV Köln | 7 | - | 48 |
| 2 | 05.09.2009 | 12:00 Uhr | München RFC ![]() | - | ASV Köln | 0 | - | 51 |
| 2 | 05.09.2009 | 14:00 Uhr | ASV Köln ![]() | - | SC Berlin | 60 | - | 0 |
| 3 | 10.10.2009 | 13:00 Uhr | RK 03 Berlin ![]() | - | ASV Köln | 0 | - | 83 |
| 3 | 10.10.2009 | 14:00 Uhr | ASV Köln ![]() | - | Wiedenbrücker TV | 7 | - | 5 |
| 4 | 24.10.2009 | 12:00 Uhr | ASV Köln ![]() | - | SG Mittelhessen | 45 | - | 14 |
| 4 | 24.10.2009 | 14:00 Uhr | München RFC ![]() | - | ASV Köln | 0 | - | 66 |
| 5 | 27.03.2010 | 13:00 Uhr | SG Erfurt/Jena ![]() | - | ASV Köln | 0 | - | 29 |
| 5 | 27.03.2010 | 14:00 Uhr | ASV Köln ![]() | - | SC Berlin | 38 | - | 5 |
| 6 | 10.04.2010 | 14:00 Uhr | Wiedenbrücker TV ![]() | - | ASV Köln | 0 | - | 31 |
| 7 | 24.04.2010 | 16:00 Uhr | ASV Köln ![]() | - | Wiedenbrücker TV | - | ||

