3.Mannschaft
Trainingszeiten Herren
Dienstag 19:00 - 21:00
Donnerstag 19:00 - 21:00
immer im Rugby Park
Nächstes Spiel 1. Herren
| Sa, 18. Sep 2010 15:00 Uhr | ||
![]() ASV Köln |
: | ![]() RC Luxemburg |
Nächstes Spiel 2. Herren
| So, 19. Sep 2010 15:00 Uhr | ||
![]() Grashof RC Essen |
: | ![]() ASV Köln II |
Tabelle 2. Bundesliga Herren
| S | D | P | ||
| 1 | ASV | 0 | 0 | 0 |
| - | HRK II | 0 | 0 | 0 |
| - | MRFC | 0 | 0 | 0 |
| - | RCL | 0 | 0 | 0 |
| - | RGH II | 0 | 0 | 0 |
| - | SC 1880 II | 0 | 0 | 0 |
| - | StuSta | 0 | 0 | 0 |
| - | SRC | 0 | 0 | 0 |
| - | TSV II | 0 | 0 | 0 |
| - | TVP | 0 | 0 | 0 |
Tabelle RL NRW Herren
| S | D | P | ||
| 1 | TUS 95 | 10 | 277 | 43 |
| 2 | WTV | 11 | 88 | 35 |
| 3 | RC BRS | 10 | 227 | 32 |
| 4 | RCA | 8 | 79 | 25 |
| 5 | MMS | 7 | 49 | 19 |
| 6 | ELM | 10 | -36 | 16 |
| 7 | ASV II | 10 | -242 | 16 |
| 8 | RCM | 7 | -33 | 9 |
| 9 | SOL | 11 | -409 | 1 |
| 10 | RTM | 0 | 0 | 0 |

